Back to tournament
P
3
G
1
A
0
P
3
G
0
A
0
P
3
G
0
A
0
P
3
G
0
A
0
P
3
G
0
A
0
P
3
G
0
A
0
| No. | Player | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| — | Hakan ApaçıkCaptain | 3 | 0 | 0 |
| — | 3 | 2 | 0 | |
| — | 3 | 1 | 0 | |
| — | 3 | 1 | 0 | |
| — | 3 | 1 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 |
