Back to tournament
| No. | Player | P | G | A |
|---|---|---|---|---|
| — | Ahmet YılmazCaptain | 3 | 0 | 0 |
| — | 3 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 |
